|
1.
|
Saya dapat mengakses situs dengan cepat. (1223 responden)
|
| |
| Sangat Setuju |   33% | |
| Setuju |   34% | |
| Biasa Saja |   20% | |
| Tidak Setuju |   6% | |
| Sangat Tidak Setuju |   6% |
|
|
2.
|
Tampilan situs menarik dan informatif (1021 responden)
|
| |
| Sangat Setuju |   27% | |
| Setuju |   31% | |
| Biasa Saja |   27% | |
| Tidak Setuju |   7% | |
| Sangat Tidak Setuju |   8% |
|
|
3.
|
Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan dengan mudah. (1117 responden)
|
| |
| Sangat Setuju |   33% | |
| Setuju |   31% | |
| Biasa Saja |   20% | |
| Tidak Setuju |   9% | |
| Sangat Tidak Setuju |   7% |
|
|
4.
|
Saya dapat mendownload informasi dan/atau dokumen dengan mudah dan cepat. (1239 responden)
|
| |
| Sangat Setuju |   40% | |
| Setuju |   29% | |
| Biasa Saja |   17% | |
| Tidak Setuju |   7% | |
| Sangat Tidak Setuju |   6% |
|
|
5.
|
Website ini berguna untuk saya. (1211 responden)
|
| |
| Sangat Setuju |   39% | |
| Setuju |   37% | |
| Biasa Saja |   16% | |
| Tidak Setuju |   3% | |
| Sangat Tidak Setuju |   5% |
|
|
6.
|
Secara umum saya puas menggunakan www.setkab.go.id untuk mencari informasi yang dibutuhkan. (1237 responden)
|
| |
| Sangat Setuju |   31% | |
| Setuju |   35% | |
| Biasa Saja |   21% | |
| Tidak Setuju |   5% | |
| Sangat Tidak Setuju |   7% |
|